Color
Kelvin
Code | Socket Type | Watt | Driver Current | Lumen |
---|---|---|---|---|
1231 | Monofaze | |||
1232 | Monofaze | GU 10 | 375 lm | |
1233 | Monofaze | 8 Watt | 200 mA | 760 lm |
1234 | Monofaze | 12 Watt | 250 mA | 1140 lm |
1235 | Trifaze | |||
1236 | Trifaze | GU 10 | 200 mA | 375 lm |
1237 | Trifaze | 8 Watt | 250 mA | 760 lm |
1238 | Trifaze | 12 Watt | 1140 lm |
- Okçumusa Cd. Şişhane sk. Yenigün İş Merkezi No:8/A Şişhane/İstanbul
- Tel: +90 212 253 07 77
- info@diodo.com.tr